JEDES MAHL EIN GENUSS!
| Verpackungseinheiten | |
|---|---|
| Bedienware: | ca. 800 g |
| SB: | 200 g |
| Durchschnittliche Nährwertangaben je 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 1.340 kJ/324 kcal |
| Fett | 30,0 g |
| davon gesättigte Fettsäure | 11,8 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| davon Zucker | 1,5 g |
| Ballaststoffe | < 1 g |
| Eiweiß | 12,0 g |
| Salz | 1,7 g |
| zusätzliche Informationen | |
|---|---|
| ✔ | von Natur aus Glutenfrei |
| ✔ | Lactosefrei |
| ✔ | ohne künstliche Geschmacksverstärker |
| ✔ | ohne künstliche Farbstoffe |
