JEDES MAHL EIN GENUSS!
| Verpackungseinheiten | |
|---|---|
| Bedienware: | ca. 1.500 g |
| SB: | − |
| Durchschnittliche Nährwertangaben je 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 941 kJ/227 kcal |
| Fett | 18,0 g |
| davon gesättigte Fettsäure | 6,2 g |
| Kohlenhydrate | 1,2 g |
| davon Zucker | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 15,0 g |
| Salz | 2,0 g |
| zusätzliche Informationen | |
|---|---|
| ✔ | von Natur aus Glutenfrei |
| ✔ | Lactosefrei |
| ✔ | ohne künstliche Geschmacksverstärker |
| ✔ | ohne künstliche Farbstoffe |
