JEDES MAHL EIN GENUSS!
| Verpackungseinheiten | |
|---|---|
| Bedienware: | ca. 800 g |
| SB: | − |
| Durchschnittliche Nährwertangaben je 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 1.330 kJ/321 kcal |
| Fett | 28,1 g |
| davon gesättigte Fettsäure | 11,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
| davon Zucker | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 15,4 g |
| Salz | 1,6 g |
| zusätzliche Informationen | |
|---|---|
| ✔ | von Natur aus Glutenfrei |
| ✔ | Lactosefrei |
| ✔ | ohne künstliche Geschmacksverstärker |
| ✔ | ohne künstliche Farbstoffe |
