JEDES MAHL EIN GENUSS!
| Verpackungseinheiten | |
|---|---|
| Bedienware: | − |
| SB: | 120 g Stück |
| Durchschnittliche Nährwertangaben je 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 1.436 kJ/347 kcal |
| Fett | 31,0 g |
| davon gesättigte Fettsäure | 12,4 g |
| Kohlenhydrate | 1,0 g |
| davon Zucker | 1,0 g |
| Ballaststoffe | < 1 g |
| Eiweiß | 16,0 g |
| Salz | 1,4 g |
| zusätzliche Informationen | |
|---|---|
| ✔ | von Natur aus Glutenfrei |
| ✔ | Lactosefrei |
| ✔ | ohne künstliche Geschmacksverstärker |
| ✔ | ohne künstliche Farbstoffe |
