JEDES MAHL EIN GENUSS!
| Verpackungseinheiten | |
|---|---|
| Bedienware: | ca. 800 g |
| SB: | 200 g |
| Durchschnittliche Nährwertangaben je 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 941 kJ/226 kcal |
| Fett | 16,0 g |
| davon gesättigte Fettsäure | 6,2 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| davon Zucker | 1,2 g |
| Ballaststoffe | < 1 g |
| Eiweiß | 19,0 g |
| Salz | 2,7 g |
| zusätzliche Informationen | |
|---|---|
| ✔ | von Natur aus Glutenfrei |
| ✔ | Lactosefrei |
| ✔ | ohne künstliche Geschmacksverstärker |
| ✔ | ohne künstliche Farbstoffe |
