JEDES MAHL EIN GENUSS!
| Verpackungseinheiten | |
|---|---|
| Bedienware: | − | 
| SB: | ca. 400 g Stück | 
| Durchschnittliche Nährwertangaben je 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 2.350 kJ/570 kcal | 
| Fett | 58,0 g | 
| davon gesättigte Fettsäure | 23,2 g | 
| Kohlenhydrate | < 1 g | 
| davon Zucker | 0,1 g | 
| Ballaststoffe | < 1 g | 
| Eiweiß | 12,0 g | 
| Salz | 2,8 g | 
| zusätzliche Informationen | |
|---|---|
| ✔ | von Natur aus Glutenfrei | 
| ✔ | Lactosefrei | 
| ✔ | ohne künstliche Geschmacksverstärker | 
| ✔ | ohne künstliche Farbstoffe | 
