JEDES MAHL EIN GENUSS!
| Verpackungseinheiten | |
|---|---|
| Bedienware: | − |
| SB: | ca. 450 g Stück |
| Durchschnittliche Nährwertangaben je 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 458 kJ/109 kcal |
| Fett | 2,5 g |
| davon gesättigte Fettsäure | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 21,0 g |
| Salz | 4,0 g |
| zusätzliche Informationen | |
|---|---|
| ✔ | von Natur aus Glutenfrei |
| ✔ | Lactosefrei |
| ✔ | ohne künstliche Geschmacksverstärker |
| ✔ | ohne künstliche Farbstoffe |
