JEDES MAHL EIN GENUSS!
| Verpackungseinheiten | |
|---|---|
| Bedienware: | ca. 1.500 g |
| SB: |
100 g Scheiben
500 g Scheiben |
| Durchschnittliche Nährwertangaben je 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 471 kJ/112 kcal |
| Fett | 3,0 g |
| davon gesättigte Fettsäure | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 1,2 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Ballaststoffe | < 1 g |
| Eiweiß | 20,0 g |
| Salz | 1,6 g |
| zusätzliche Informationen | |
|---|---|
| ✔ | von Natur aus Glutenfrei |
| ✔ | Lactosefrei |
| ✔ | ohne künstliche Geschmacksverstärker |
| ✔ | ohne künstliche Farbstoffe |
