JEDES MAHL EIN GENUSS!
| Verpackungseinheiten | |
|---|---|
| Bedienware: | ca. 4.000 g, ca. 2.000 g |
| SB: | 500 g Scheiben, ca. 350 g Stück |
| Durchschnittliche Nährwertangaben je 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 502 kJ/155 kcal |
| Fett | 3,0 g |
| davon gesättigte Fettsäure | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 1,0 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Ballaststoffe | < 1 g |
| Eiweiß | 21,0 g |
| Salz | 2,3 g |
| zusätzliche Informationen | |
|---|---|
| ✔ | von Natur aus Glutenfrei |
| ✔ | Lactosefrei |
| ✔ | ohne künstliche Geschmacksverstärker |
| ✔ | ohne künstliche Farbstoffe |
