JEDES MAHL EIN GENUSS!
| Verpackungseinheiten | |
|---|---|
| Bedienware: | ca. 1.500 g, ca. 800 g | 
| SB: | 100 g Scheiben, 500 g Scheiben, 200 g Stück | 
| Durchschnittliche Nährwertangaben je 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 1.091 kJ/263 kcal | 
| Fett | 22,0 g | 
| davon gesättigte Fettsäure | 9,0 g | 
| Kohlenhydrate | 1,8 g | 
| davon Zucker | 0,7 g | 
| Ballaststoffe | < 1 g | 
| Eiweiß | 14,5 g | 
| Salz | 2,0 g | 
| zusätzliche Informationen | |
|---|---|
| ✔ | von Natur aus Glutenfrei | 
| ✔ | Lactosefrei | 
| ✔ | ohne künstliche Geschmacksverstärker | 
| ✔ | ohne künstliche Farbstoffe | 

