JEDES MAHL EIN GENUSS!
| Verpackungseinheiten | |
|---|---|
| Bedienware: | 2 x ca. 600 g |
| SB: | 250 g Stück |
| Durchschnittliche Nährwertangaben je 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 1.172 kJ/283 kcal |
| Fett | 25,0 g |
| davon gesättigte Fettsäure | 9,8 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 13,0 g |
| Salz | 1,8 g |
| zusätzliche Informationen | |
|---|---|
| ✔ | von Natur aus Glutenfrei |
| ✔ | Lactosefrei |
| ✔ | ohne künstliche Geschmacksverstärker |
| ✔ | ohne künstliche Farbstoffe |

